Bosch M6006 6Ah | YTX7L-4 | YTX7L-BS – AGM (BTX7L-BS)
Orijinal fiyat: ₺2.250,00.₺2.000,00Şu andaki fiyat: ₺2.000,00.
Bosch M6 006 12 V 6 Ah – 100 A (EN) Akü – 6 Amper – Motosiklet Aküsü – Honda Pcx Aküsü (mevcut akünüz ile uyum kontrolünü kod ile yapınız.)
Açıklama
Bosch M6 006 12 V 6 Ah – 100 A (EN) Motosiklet AGM Aküsü
Bosch Akü Bayi yeniakucu.com – Bosch marka Bosch M6006 12 V 6 Ah – 100 A (EN) Akü
6 Ah Amper Akü
YTX7L-4 Akü
YTX7L-BS Akü
BTX7L-BS ile aynı ölçü ve özelliklerdedir.
Motosiklet Start Marş Aküsü, 6 Amper, M6 Serisi Bosch Akü, AGM Akü
6 Ah – 6 Amper Akü Özellikleri;
| Ürün No | M6 006 |
| Amper (AH) | 6 Amper |
| Genişlik (mm) | 114 |
| Derinlik (mm) | 71 |
| Yükseklik (mm) | 131 |
Kullanılan araçlar;
- Honda CBF 150
- Yamaha Majesty 125
- Honda Spacy Alpha
- Honda Spacy 110
- Honda Spacy 125
- Honda PCX 125
- Honda Dylan
- Honda CBR250r 11
| MARKA | CC | MODEL | UYUMLU YIL |
| APRILIA | 125 | Mojito 125 | 03–> |
| APRILIA | 125 | Mojito 125 | 03–> |
| APRILIA | 125 | Mojito FL | – |
| APRILIA | 125 | RS4 125 | 11–> |
| APRILIA | 125 | SR125 | 99–>02 |
| APRILIA | 150 | Mojito | 03–> |
| APRILIA | 150 | SR150 | 99–>02 |
| DERBI | 125 | Terra125 | 11–> |
| DERBI | 125 | Mulhacen | 12–> |
| DERBI | 125 | Senda Baja 125 SM | 12–> |
| DERBI | 125 | Senda DRD 125 SM | 12–> |
| DERBI | 125 | Senda DRD 125 R | 12–> |
| GARELLI | 125 | Tiger | 10–> |
| GARELLI | 150 | King | 10–> |
| HONDA | 50 | TC50 | 00–> |
| HONDA | 100 | Lead | 08 |
| HONDA | 110 | LEAD 110 | – |
| HONDA | 110 | NCS 110 Vision | 11–> |
| HONDA | 110 | NHX110 Elite | 10–> |
| HONDA | 125 | PCX 125 | 14–> |
| HONDA | 125 | BIZ 125 ES, EX | 06–>08 |
| HONDA | 125 | SH125i | –>13 |
| HONDA | 125 | CA125 Rebel | 95–>00 |
| HONDA | 125 | CBF125 | 09–> |
| HONDA | 125 | S-Wing (FES125) | 03–> |
| HONDA | 125 | NES125, Dylan | 00–> |
| HONDA | 125 | Pantheon 125 | 03–> |
| HONDA | 125 | SES125 | 00–> |
| HONDA | 125 | SH125, AD | 01–>04 |
| HONDA | 125 | VT125 Shadow | – |
| HONDA | 150 | CG 150 TITAN | –>05 |
| HONDA | 150 | CG 150 SPORT | –>05 |
| HONDA | 150 | CG 150 JOB | – |
| HONDA | 150 | FES150 | 03–> |
| HONDA | 150 | FES S Wing | 07–>09 |
| HONDA | 150 | Foresight150 | – |
| HONDA | 150 | NES150 | 03–> |
| HONDA | 150 | NES150 Z | 01 |
| HONDA | 150 | PES150, PS150i | 06–>09 |
| HONDA | 150 | SES150 | 00–> |
| HONDA | 150 | SH150, IE | 01–> |
| HONDA | 150 | PCX 150 | 14–> |
| HONDA | 200 | XR200 | 00–> |
| HONDA | 230 | CRF 230 | – |
| HONDA | 250 | CRF 250L | –>12 |
| HONDA | 250 | CBR250 Twister | – |
| HONDA | 250 | CBR250R | –>12 |
| HONDA | 250 | CMX250C Rebel | 96–> |
| HONDA | 250 | XR250 Tornado | – |
| HONDA | 300 | XRE300, A | – |
| HONDA | 300 | CB300R, RA | – |
| HONDA | 400 | NX4 FALCON 400 | – |
| HONDA | 600 | CBF600 Hornet, C-ABS | 01–>07 |
| HONDA | 600 | CB600F (599) | 04–>06 |
| HONDA | 600 | CBF600S, SA | 03–>07 |
| KAWASAKI | 125 | KLX, KLX D-Tracker | 10–> |
| KAWASAKI | 250 | 250TR | 02–> |
| KAWASAKI | 250 | D-Tracker | 02–> |
| KAWASAKI | 250 | EX250 Ninja 250R | 08–>11 |
| KAWASAKI | 250 | EX250 Ninja | 95–>07 |
| KAWASAKI | 250 | GPZ250R EX250 F9-F13 | 95–> |
| KAWASAKI | 250 | GPZ250R EX250 H5-H9 | 95–> |
| KAWASAKI | 250 | KL250 Super Sherpa | 00–>04 |
| KAWASAKI | 250 | KL250 Super Sherpa | 09–>10 |
| KAWASAKI | 250 | KL250G, H Super Sherpa | 00–>04 |
| KAWASAKI | 250 | KLX250S, SF | 06–> |
| KAWASAKI | 250 | ZZ-R (EX250H) | 99–>02 |
| PIAGGIO | 50 | Fly 50 4T | 13–> |
| PIAGGIO | 50 | Zip 4T Euro2 | – |
| PIAGGIO | 100 | Free 100 4T | –>07 |
| PIAGGIO | 125 | Liberty 3V | 80 |
| PIAGGIO | 125 | Vespa S 125 3V | 13–> |
| PIAGGIO | 150 | Vespa LX150 3V | 10–>13 |
| PIAGGIO | 200 | Motore Go-Kart 200cc | – |
| SUZUKI | 125 | DR 125 SM | 12–> |
| SUZUKI | 125 | Van Van | 02–> |
| SUZUKI | 125 | SIXteen 125 | 10–> |
| SUZUKI | 125 | RV125 Tracker | –>02 |
| SUZUKI | 125 | DZ125 | –>02 |
| SUZUKI | 125 | GZ125 Marauder | 98–>04 |
| SUZUKI | 125 | HS125T | – |
| SUZUKI | 125 | VL125 | 00–>07 |
| SUZUKI | 150 | GSR150i | – |
| SUZUKI | 200 | DR200SE, E | 96–> |
| SUZUKI | 200 | RV200 | –>02 |
| SUZUKI | 250 | GZ250 | 99–> |
| SUZUKI | 250 | GZ250 Marauder | 99–>03 |
| SUZUKI | 250 | ST250 | – |
| SUZUKI | 250 | TU250G | – |
| SUZUKI | 250 | TU250X | 09–> |
| SUZUKI | 250 | VL250 | –>02 |
| SUZUKI | 250 | VL250 Intruder LC | 00–>07 |
| YAMAHA | 125 | YBR 125 Custom | 11–> |
| YAMAHA | 125 | YBR125ED | 07–>09 |
| YAMAHA | 250 | XT250V | 06 |
| YAMAHA | 250 | XTZ250 | 07–> |
| YAMAHA | 250 | YBR250 | 07–> |
| YAMAHA | 250 | YS250 FAZER, BlueFlex | 06–> |
| YAMAHA | 250 | YZF-R25 | 15–> |
| YAMAHA | 300 | YZF-R3A | 15–> |
Ek bilgi
| Ağırlık | 2 kg |
|---|---|
| Boyutlar | 71 × 114 × 131 cm |








